Marque | Modèle | Microprocesseur | Chauffage | Diamètre rouleau (mm) | Largeur de finition (mm) | Cylindre en acier chromé | Commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre | Retour du linge (sortie) | Pliage longitudinal | With integrated feeding system | Sortie arrière du linge | Pré-équipement obligatoire si achat ultérieur du module EMPCS | Module plieuse traversante + Empileur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSO | FCIR 2000/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2000 | Option | Option | Arrière & Avant | - | - | Standard | - | - |
IPSO | FCIR 2600/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2600 | Option | Option | Arrière & Avant | - | - | Standard | - | - |
IPSO | FCIR 3200/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 3200 | Option | Option | Arrière & Avant | - | - | Standard | - | - |
IPSO | FCIF 2000/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2000 | Option | Option | Avant | Standard | - | Option | - | - |
IPSO | FCIF 2600/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2600 | Option | Option | Avant | Standard | - | Option | - | - |
IPSO | FCIF 3200/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 3200 | Option | Option | Avant | Standard | - | Option | - | - |
IPSO | FCIFF 2000/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2000 | Option | - | Arrière & Avant | Standard | Standard | Standard | - | - |
IPSO | FCIFF 2600/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2600 | Option | - | Arrière & Avant | Standard | Standard | Standard | Option | Option |
IPSO | FCIFF 3200/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 3200 | Option | - | Arrière & Avant | Standard | Standard | Standard | Option | Option |
Faites défiler