Autonomie | Capacité chaudière | Modèle | Pression de travail | Résistance chaudière | Résistance du fer | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|
continue | 4 LITRES | SIMBA | 2.8 bar | 1.45 kw | 0.800 KW | 230V/ 1 / 50-60 |
5 à 6 h | 5 LITRES | SIMBA MINI | 2.8 bar | 1.45 kw | 0.800 KW | 230V/ 1 / 50-60 |
4 h | 2.5 LITRES | MOON | 2.5 bar | 1 kw | 0.800 KW | 230V/ 1 / 50-60 |
2 à 3 h | 1.8 LITRES | BETA | 3 bar | 1 kw | 0.800 KW | 230V/ 1 / 50-60 |
continue | 4.9 LITRES | SUPER | 2.8 bar | 3.3 - 3,9 - 4.8 kw | 0.830 KW | 230V/ 1 / 50-60 |
Faites défiler