Modèle | Capacité | Volume tambour | Dimension (L/P/H) | Couleur | Facteur G | Essorage | Vidange | Alimentation | Tension | Chauffage | Puissance de chauffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA80 | 8 KG | 75 Litres | 710/835/1245 | INOX | 100 / 200 | 580 tr/mn / 820 tr/mn | CLAPET / POMPE | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | - / 6 KW |
IA105 | 10,5 KG | 105 Litres | 800/835/1355 | INOX | 100 / 200 | 540 tr/mn / 760 tr/mn | par CLAPET | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | - / 9 KW |
IA135 | 13,5 KG | 135 Litres | 800/950/1355 | INOX | 100 / 200 | 540 tr/mn / 760 tr/mn | par CLAPET | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | '- / 12 KW |
IA180 | 18 KG | 180 Litres | 925/970/1550 | INOX | 100 / 200 | 490 tr/mn / 690 tr/mn | par CLAPET | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | '- / 12 KW |
IA240 | 24 KG | 240 Litres | 925/1130/1550 | INOX | 100 / 200 | 490 tr/mn / 690 tr/mn | par CLAPET | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | 18 KW |
IA280 | 28 KG | 280 Litres | 925/1190/1550 | INOX | 100 / 200 | 490 tr/mn / 690 tr/mn | par CLAPET | MONOPHASE / TRIPHASE | 230V / 400V + N | EAU CHAUDE / RESISTANCE | 22 KW |
Faites défiler