Marque | Modèle | Système de séchage | Commande | Capacité | Volume tambour | Dimension (L/P/H) | Carrosserie | Chauffage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | PDR 510 | Evacuation d'air | M Select COP, TOP ou ROP | 10 KG | 180 Litres | 700/763/1020 | GRIS ACIER | ELECTRIQUE |
Miele | PDR 514 | Evacuation d'air | M Select COP, TOP ou ROP | 14 KG | 250 Litres | 906/852/1400 | INOX / GRIS ACIER | ELECTRIQUE |
Miele | PDR 516 | Evacuation d'air | M Select COP, TOP ou ROP | 16 KG | 300 Litres | 711/1089/1800 | GRIS ACIER | ELECTRIQUE / GAZ |
Miele | PDR 518 | Evacuation d'air | M Select COP, TOP ou ROP | 18 KG | 325 Litres | 906/852/1400 | INOX / GRIS ACIER | ELECTRIQUE / GAZ |
Miele | PDR 522 | Evacuation d'air | M Select TOP ou ROP | 22 KG | 400 Litres | 906/1162/1400 | GRIS ACIER | ELECTRIQUE / GAZ |
Miele | PDR 544 | Evacuation d'air | M Select ROP | 44 KG | 800 Litres | 1206/1385/1640 | GRIS ACIER | ELECTRIQUE / GAZ |
Miele | PDR 528 HW | Evacuation d'air | M Select ROP | 28 KG | 500 Litres | 1206/1019/1640 | GRIS ACIER | EAU CHAUDE |
Miele | PDR 544 HW | Evacuation d'air | M Select ROP | 44 KG | 800 Litres | 1206/1385/1640 | GRIS ACIER | EAU CHAUDE |
Faites défiler