Marque | Modèle | Option | Commande | Capacité | Volume tambour | Dimension (L/P/H) | Carrosserie | Vidange | Facteur G | Essorage | Humidité résiduelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | PWM 509 | - | M Touch Pro | 9 KG | 80 Litres | 700/730/1020 | GRIS ACIER | POMPE / CLAPET | 441 G | 1200 tr/mn | 54% |
Miele | PWM 511 | - | M Touch Pro | 11 KG | 100 Litres | 700/845/1020 | GRIS ACIER | POMPE / CLAPET | 370 G | 1100 tr/mn | 54% |
Miele | PWM 514 | - | M Touch Pro | 14 KG | 130 Litres | 799/995/1350 | GRIS ACIER | CLAPET | 364 G | 1025 tr/mn | 53% |
Miele | PWM 520 | - | M Touch Pro | 20 KG | 180 Litres | 924/935/1450 | GRIS ACIER | CLAPET | 361 G | 950 tr/mn | 53% |
Miele | PWM 509 | MOPSTAR | M Touch Pro | 9 KG | 80 Litres | 700/730/1020 | GRIS ACIER | CLAPET | 441 G | 1200 tr/mn | 25% - Lavettes |
Miele | PWM 511 | MOPSTAR | M Touch Pro | 11 KG | 100 Litres | 700/845/1020 | GRIS ACIER | CLAPET | 370 G | 1100 tr/mn | 25% - Lavettes |
Miele | PWM 514 | MOPSTAR | M Touch Pro | 14 KG | 130 Litres | 799/995/1350 | GRIS ACIER | CLAPET | 364 G | 1025 tr/mn | 25% - Lavettes |
Miele | PWM 520 | MOPSTAR | M Touch Pro | 20 KG | 180 Litres | 924/935/1450 | GRIS ACIER | CLAPET | 361 G | 950 tr/mn | 25% - Lavettes |
Faites défiler