Dimension (L/P/H) | Modèle | Ref / housses | Référence |
---|---|---|---|
L1220 x P457 x H1780 mm | MANURACK 16 casiers | 291.055 | 374.834 |
L910 x P457 x H1780 mm | MANURACK 15 casiers | 291.054 | 374.833 |
L910 x P457 x H1780 mm | MANURACK 12 casiers | 291.054 | 374.832 |
L610 x P457 x H1780 mm | MANURACK 10 casiers | 291.053 | 374.831 |
L1220 x P457 x H1780 mm | MANURACK 20 casiers | 291.055 | 374.835 |
L1830 x P457 x H1780 mm | MANURACK 24 casiers | 291.057 | 374.836 |
L1520 x P457 x H1780 mm | MANURACK 25 casiers | 291.056 | 374.837 |
L1830 x P457 x H1780 mm | MANURACK 30 casiers | 291.057 | 374.838 |
L610 x P457 x H1780 mm | MANURACK 8 casiers | 291.053 | 374.830 |
Faites défiler