Charge du ressort | Dim. intérieur (L/P/H) | Dimension (L/P/H) | Modèle | Ref. avec pare-chocs | Ref. sans pare-chocs |
---|---|---|---|---|---|
63 kg | L 1250 x P 650 x H 700 | L 1280 x P 680 x H 930 | Fond mobile 570L | 374.153 | 374.153 S |
65 kg | L 1400 x P 700 x H 560 | L 1430 x P 730 x H 800 | Fond mobile 550L | 374.152 | 374.152 S |
55 kg | L 1250 x P 650 x H 560 | L 1280 x P 680 x H 800 | Fond mobile 455L | 374.154 | 374.154 S |
55 kg | L 1000 x P 600 x H 700 | L 1030 x P 630 x H 950 | Fond mobile 420L | 374.155 | 374.155 S |
45 kg | L 1000 x P 600 x H 560 | L 1030 x P 630 x H 800 | Fond mobile 336L | 374.156 | 374.156 S |
30 kg | L 920 x P 600 x H 560 | L 950 x P 630 x H 800 | Fond mobile 310L | 374.157 | 374.157 S |
30 kg | L 1040 x P 400 x H 560 | L 1070 x P 430 x H 800 | Fond mobile 230L | 374.257 | 374.257 S |
70 kg | L 1470 x P 900 x H 560 | L 1500 x P 930 x H 800 | Fond mobile 740L | 374.151 5 | 374.151 5S |
Faites défiler