Marque | Modèle | Microprocesseur | Chauffage | Diamètre rouleau (mm) | Largeur de finition (mm) | Cylindre en acier chromé | Vitesse réglable en fonction de la température | Commande au pied pour arrêt et remise en marche du cylindre | Retour du linge (sortie) | Evacuation à droite des butées | Table d'engagement aspirante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSO | FCI 1664/320 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ | 320 | 1664 | Option | Option | Option | Avant | Option | - |
IPSO | FCI 2082/320 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ | 320 | 2000 | Option | Option | Option | Avant | Option | - |
IPSO | FCI 2100/500 | EVOLIS control | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2100 | Option | Option | Option | Avant | - | - |
IPSO | FCI 2700/500 | EVOLIS control | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2700 | Option | Option | Option | Avant | - | - |
IPSO | FCI 3300/500 | EVOLIS control | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 3300 | Option | Option | Option | - | - | |
IPSO | FCI 3186/800 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 800 | 3200 | - | Option | Option | Avant | - | Option |
IPSO | FCI 2000/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2000 | Option | Option | Avant | - | - | |
IPSO | FCI 2600/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 2600 | Option | Option | Option | Avant | - | - |
IPSO | FCI 3200/500 | Electronic Display | ELECTRIQUE / GAZ / VAPEUR | 502 | 3200 | Option | Option | Option | Avant | - | - |
Faites défiler